Hype 4 标准版 | Hype 4 专业版 | |
---|---|---|
动画制作 | ||
基于关键帧的动画系统 | ||
记录方式 | ||
贝塞尔曲线的运动路径 | ||
定时功能 | 29种内置式轻松 |
29种内置缓动 可通过贝塞尔曲线进行自定义 可在文档中重用 自定义 JavaScript 数学方程式 |
矢量形状变形 | ||
矢量形状变形算法 | Best 匹配 |
Best 匹配 直接锚点匹配 |
基于物理的动画引擎 | ||
时间线 | ||
多个同时的时间表 | ||
相对关键帧 | ||
通过拖动事件绑定时间轴 | ||
组织 | ||
场景 | ||
团体 | ||
符号 | ||
主要内容的永久符号 | ||
模板文件 | ||
布局 | ||
绝对定位 | ||
灵活的布局,可固定/调整大小 | ||
响应式布局(每个场景的断点) | ||
元素 | ||
文本 | ||
图片 | ||
视频 | ||
音讯 | ||
纽扣 | ||
矩形,圆角矩形,椭圆形 | ||
矢量形状 | ||
多边形 | ||
铅笔工具 | ||
HTML小部件(iframe) | ||
精灵表/图像序列导入 | ||
前沿 Web 功能 | ||
3D变形 | ||
感言 | ||
阴影 | 框,插图,放置和文本 | 框,插图,放置和文本 |
CSS滤镜效果和背景效果 | ||
偏斜 | ||
单色字体 | ||
Google字体 | ||
自定义CSS网络字体 | ||
视网膜(@ 2x)图像支持 | ||
动作处理器 | ||
鼠标事件 | ||
键盘事件 | ||
触摸/滑动手势 | ||
时间轴动作 | ||
场景动作 | ||
视口动作(航点) | ||
自定义行为 | ||
内容整理工具 | ||
元素捕捉 | ||
通用分配,对齐,大小调整命令 | ||
标尺 | ||
水平和垂直导轨 | ||
网格系统 | ||
可编程性 | ||
元素内部 HTML 编辑 | ||
JavaScript 操作处理程序 | ||
JavaScript API | ||
外部 JavaScript 事件通知 | ||
可编辑的HTML属性(例如data- *) | ||
输出格式 | ||
HTML5(到文件夹) | ||
MP4视频 | 其他比特率设置 | |
Apple ProRes 422视频 | ||
GIF动画 | ||
动画PNG | ||
PNG序列 | ||
iBooks Author小部件 | ||
高级导出选项 | ||
OAM小部件 | ||
导出脚本以自动化工作流程 | ||
导出浏览器兼容性(HTML5输出) | ||
Internet Explorer 6+ | ||
Chrome 9+ | ||
Safari (Mac) 5.1.3+ | ||
Mobile Safari (iOS) 4.3.1+ | ||
Android 2.3+ | ||
Firefox 3.5+ | ||
Edge 12+ | ||
Opera 11.10+ | ||
导出功能(HTML5输出) | ||
使用Hype Reflect在iOS上预览 | ||
Hype Reflect中的响应式设计预览 | ||
搜索引擎(SEO)可见性 | ||
辅助功能 | ||
主屏幕网络应用 | ||
Cache.manifest导出 | ||
CDN托管运行时文件 | ||
海报/后备图像 | ||
最小的HTML导出大小 | 24.4 KB(已压缩)和3个网络连接 |
24.4 KB(压缩)和3个网络连接 CDN的高级导出压缩为1.9 KB 物理文档需要+44.1 KB(压缩) |
用户界面 | ||
颜色主题 | 光与暗 | 光与暗 |
安排 | 人像和宽屏 | 完全可重新排列的界面窗格 |
外部编辑 | ||
技术指标 | ||
系统要求 | macOS 10.10 - macOS Big Sur | macOS 10.10 - macOS Big Sur |
语言能力 | 英文,西班牙文,德文,法文,意大利文,日文,中文 | 英文,西班牙文,德文,法文,意大利文,日文,中文 |